So sánh Thông số Kỹ thuật iPhone 18 Series
Đánh giá chi tiết cấu hình iPhone 18 · iPhone 18 Plus · iPhone 18 Pro · iPhone 18 Pro Max
Thông số dự kiến / Tin đồn
| Thông số | iPhone 18 | iPhone 18 Plus | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| Thiết kế & Kích thước | ||||
| Kích thước (mm) | 147,6 × 71,5 × 7,8 | 160,9 × 77,8 × 7,8 | 149,6 × 71,5 × 8,3 | 163,0 × 77,6 × 8,3 |
| Trọng lượng | ~172 g | ~203 g | ~187 g | ~228 g |
| Chất liệu khung | Nhôm (Aluminum) | Nhôm (Aluminum) | Titan Grade 5 | Titan Grade 5 |
| Mặt trước | Ceramic Shield thế hệ mới | Ceramic Shield thế hệ mới | Ceramic Shield thế hệ mới | Ceramic Shield thế hệ mới |
| Mặt lưng | Kính nhám | Kính nhám | Kính nhám Frosted | Kính nhám Frosted |
| Màu sắc | Đen, Trắng, Xanh dương, Hồng, Xanh lá | Đen, Trắng, Xanh dương, Hồng, Xanh lá | Titan Tự nhiên, Titan Trắng, Titan Đen, Titan Sa mạc | Titan Tự nhiên, Titan Trắng, Titan Đen, Titan Sa mạc |
| Chống nước / bụi | IP68 (6m / 30 phút) | IP68 (6m / 30 phút) | IP68 (6m / 30 phút) | IP68 (6m / 30 phút) |
| Màn hình | ||||
| Kích thước | 6,1 inch | 6,7 inch | 6,3 inch | 6,9 inch |
| Công nghệ | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR LTPO OLED | Super Retina XDR LTPO OLED |
| Độ phân giải | 2.532 × 1.170 px (460 ppi) | 2.778 × 1.284 px (458 ppi) | 2.622 × 1.206 px (460 ppi) | 2.868 × 1.320 px (460 ppi) |
| Tần số quét | 60 Hz | 60 Hz | 1 – 120 Hz ProMotion | 1 – 120 Hz ProMotion |
| Độ sáng tối đa | 2.000 nits (HDR) | 2.000 nits (HDR) | 2.000 nits (HDR) 1 nit tối thiểu |
2.000 nits (HDR) 1 nit tối thiểu |
| Always-On Display | Không | Không | Có | Có |
| Dynamic Island | Có | Có | Có | Có |
| Hiệu năng | ||||
| Chip xử lý | Apple A19 (3nm) | Apple A19 (3nm) | Apple A19 Pro (3nm) | Apple A19 Pro (3nm) |
| GPU | 5-lõi GPU | 5-lõi GPU | 6-lõi GPU | 6-lõi GPU |
| Neural Engine | 16-lõi Neural Engine | 16-lõi Neural Engine | 16-lõi Neural Engine | 16-lõi Neural Engine |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Apple Intelligence | Có | Có | Có (đầy đủ) | Có (đầy đủ) |
| Camera sau | ||||
| Số ống kính | 2 ống kính | 2 ống kính | 3 ống kính | 3 ống kính |
| Camera chính | 48 MP, f/1.6 OIS thế hệ 2 |
48 MP, f/1.6 OIS thế hệ 2 |
48 MP, f/1.78 OIS thế hệ 2 |
48 MP, f/1.78 OIS thế hệ 2 |
| Camera siêu rộng | 12 MP, f/2.2 góc 120° |
12 MP, f/2.2 góc 120° |
48 MP, f/2.2 góc 120°, Macro |
48 MP, f/2.2 góc 120°, Macro |
| Camera Tele | Không | Không | 48 MP, f/2.8 5x optical zoom |
48 MP, f/2.8 5x optical zoom |
| Zoom quang học | 1x | 1x | 5x | 5x |
| Zoom kỹ thuật số | Đến 10x | Đến 10x | Đến 25x | Đến 25x |
| LiDAR Scanner | Không | Không | Có | Có |
| Quay video | 4K 60fps, Cinematic mode | 4K 60fps, Cinematic mode | 4K 120fps ProRes, Log video, Cinematic mode | 4K 120fps ProRes, Log video, Cinematic mode |
| Video không gian | Có | Có | Có | Có |
| Camera trước (TrueDepth) | ||||
| Độ phân giải | 12 MP, f/1.9 | 12 MP, f/1.9 | 12 MP, f/1.9 | 12 MP, f/1.9 |
| Autofocus | Có | Có | Có | Có |
| Quay video selfie | 4K 60fps | 4K 60fps | 4K 60fps | 4K 60fps |
| Pin & Sạc | ||||
| Dung lượng pin | ~3.800 mAh | ~4.800 mAh | ~4.100 mAh | ~5.100 mAh |
| Thời lượng xem video | ~22 giờ | ~28 giờ | ~25 giờ | ~33 giờ |
| Sạc có dây | 25W | 25W | 30W | 30W |
| Sạc không dây MagSafe | 15W | 15W | 25W | 25W |
| Sạc Qi2 | 7,5W | 7,5W | 7,5W | 7,5W |
| Sạc ngược không dây | Không | Không | Có | Có |
| Kết nối | ||||
| Cổng sạc / dữ liệu | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) | USB-C (Thunderbolt 4 / USB 4) Tốc độ đến 120 Gb/s |
USB-C (Thunderbolt 4 / USB 4) Tốc độ đến 120 Gb/s |
| 5G | Có (Sub-6GHz + mmWave) | Có (Sub-6GHz + mmWave) | Có (Sub-6GHz + mmWave) | Có (Sub-6GHz + mmWave) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Có | Có | Có | Có |
| Ultra Wideband (U2 chip) | Có | Có | Có | Có |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (2 eSIM) | Nano-SIM + eSIM (2 eSIM) | Nano-SIM + eSIM (2 eSIM) | Nano-SIM + eSIM (2 eSIM) |
| Satellite Emergency SOS | Có | Có | Có | Có |
| Bảo mật & Phần mềm | ||||
| Xác thực sinh trắc học | Face ID thế hệ 4 | Face ID thế hệ 4 | Face ID thế hệ 4 | Face ID thế hệ 4 |
| Secure Enclave | Có | Có | Có | Có |
| Hệ điều hành | iOS 19 | iOS 19 | iOS 19 | iOS 19 |
| Thời gian hỗ trợ phần mềm | ~5–7 năm | ~5–7 năm | ~5–7 năm | ~5–7 năm |
| Giá bán dự kiến | ||||
| Giá khởi điểm (USD) | $799 | $899 | $1.099 | $1.199 |
| Giá khởi điểm (VND) | ~20,5 triệu | ~23 triệu | ~28 triệu | ~31 triệu |
Chip A19 Pro – Hiệu năng AI vượt trội
Chip A19 Pro trên dòng Pro được sản xuất theo tiến trình 3nm thế hệ 2, tích hợp Neural Engine 16 lõi mạnh hơn 30% so với thế hệ trước. Kết hợp 12 GB RAM, máy xử lý toàn bộ tính năng Apple Intelligence cục bộ (on-device) mà không cần kết nối máy chủ.
Hệ thống Camera 48MP toàn diện (Pro)
Lần đầu tiên cả ba ống kính trên dòng Pro đều đạt 48 MP – camera chính, siêu rộng và Tele 5x – mang đến chất lượng hình ảnh đồng đều ở mọi tiêu cự. Bản thường nâng siêu rộng lên 12 MP với góc chụp 120°.
Sạc nhanh MagSafe 25W (Pro)
Dòng Pro Max lần đầu trang bị pin ~5.100 mAh cho thời gian dùng liên tục lên tới 33 giờ xem video. Sạc MagSafe thế hệ mới đạt 25W, đầy pin trong khoảng 75 phút – nhanh nhất từ trước đến nay trên iPhone.
Thunderbolt 4 / USB 4 trên Pro
Cổng USB-C trên dòng Pro hỗ trợ Thunderbolt 4 với tốc độ truyền dữ liệu lên tới 120 Gb/s – gấp nhiều lần USB 2.0 trên bản thường. Cho phép xuất tín hiệu ProRes Video trực tiếp ra màn hình ngoài 6K.
Điểm khác biệt chính: Standard vs Pro
| Tiêu chí | iPhone 18 / 18 Plus | iPhone 18 Pro / Pro Max |
|---|---|---|
| Chip | A19 | A19 Pro |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Màn hình | 60 Hz OLED | 1–120 Hz ProMotion + AOD |
| Camera tele | Không | 48 MP 5x optical zoom |
| Siêu rộng | 12 MP | 48 MP + Macro |
| LiDAR | Không | Có |
| Cổng kết nối | USB-C (USB 2.0) | Thunderbolt 4 / USB 4 |
| MagSafe | 15W | 25W |
| Sạc ngược | Không | Có |
| Khung máy | Nhôm | Titan Grade 5 |
| Bộ nhớ trong tối đa | 512 GB | 1 TB |
| Video ProRes | Không | 4K 120fps ProRes + Log |
Tất cả thông số trên đây là dự đoán / tin đồn tổng hợp. Apple chưa chính thức công bố iPhone 18 Series. Cập nhật lần cuối: tháng 3 năm 2026.