So sánh Thông số Kỹ thuật iPhone 17 Series
Đánh giá chi tiết cấu hình iPhone 17 · iPhone 17 Air · iPhone 17 Pro · iPhone 17 Pro Max
Thông số chính thức – Ra mắt tháng 9/2025
| Thông số | iPhone 17 | iPhone 17 Air Mới | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| Thiết kế & Kích thước | ||||
| Kích thước (mm) | 150,9 × 71,5 × 7,8 | 160,9 × 76,6 × 5,5 | 149,6 × 71,5 × 8,2 | 163,0 × 77,6 × 8,2 |
| Trọng lượng | ~170 g | ~145 g | ~185 g | ~225 g |
| Chất liệu khung | Nhôm (Aluminum) | Nhôm cao cấp (siêu mỏng) | Titan Grade 5 | Titan Grade 5 |
| Mặt trước | Ceramic Shield thế hệ mới | Ceramic Shield thế hệ mới | Ceramic Shield thế hệ mới | Ceramic Shield thế hệ mới |
| Mặt lưng | Kính mờ | Kính mờ siêu nhẹ | Kính nhám Frosted | Kính nhám Frosted |
| Màu sắc | Đen, Trắng, Xanh biển, Hồng, Xanh lá | Sky Blue, Starlight, Jet Black, Rose | Titan Tự nhiên, Titan Trắng, Titan Đen, Titan Sa mạc | Titan Tự nhiên, Titan Trắng, Titan Đen, Titan Sa mạc |
| Chống nước / bụi | IP68 (6m / 30 phút) | IP68 (6m / 30 phút) | IP68 (6m / 30 phút) | IP68 (6m / 30 phút) |
| Màn hình | ||||
| Kích thước | 6,1 inch | 6,6 inch | 6,3 inch | 6,9 inch |
| Công nghệ | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR LTPO OLED | Super Retina XDR LTPO OLED |
| Độ phân giải | 2.532 × 1.170 px (460 ppi) | 2.868 × 1.320 px (460 ppi) | 2.622 × 1.206 px (460 ppi) | 2.868 × 1.320 px (460 ppi) |
| Tần số quét | 1 – 120 Hz | 1 – 120 Hz | 1 – 120 Hz ProMotion | 1 – 120 Hz ProMotion |
| Độ sáng tối đa | 2.000 nits (HDR) | 2.000 nits (HDR) | 2.000 nits (HDR) 1 nit tối thiểu |
2.000 nits (HDR) 1 nit tối thiểu |
| Always-On Display | Không | Không | Có | Có |
| Dynamic Island | Có | Có | Có | Có |
| Hiệu năng | ||||
| Chip xử lý | Apple A19 (3nm) | Apple A19 (3nm) | Apple A19 Pro (3nm) | Apple A19 Pro (3nm) |
| GPU | 5-lõi GPU | 5-lõi GPU | 6-lõi GPU | 6-lõi GPU |
| Neural Engine | 16-lõi Neural Engine | 16-lõi Neural Engine | 16-lõi Neural Engine | 16-lõi Neural Engine |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Apple Intelligence | Có | Có | Có (đầy đủ) | Có (đầy đủ) |
| Camera sau | ||||
| Số ống kính | 2 ống kính | 1 ống kính | 3 ống kính | 3 ống kính |
| Camera chính | 48 MP, f/1.6 OIS thế hệ 2 |
48 MP, f/1.6 OIS thế hệ 2 |
48 MP, f/1.78 OIS thế hệ 2 |
48 MP, f/1.78 OIS thế hệ 2 |
| Camera siêu rộng | 12 MP, f/2.2 góc 120° |
Không có | 48 MP, f/2.2 góc 120°, Macro |
48 MP, f/2.2 góc 120°, Macro |
| Camera Tele | Không | Không | 48 MP, f/2.8 5x optical zoom |
48 MP, f/2.8 5x optical zoom |
| Zoom quang học | 1x | 1x | 5x | 5x |
| Zoom kỹ thuật số | Đến 10x | Đến 5x | Đến 25x | Đến 25x |
| LiDAR Scanner | Không | Không | Có | Có |
| Quay video | 4K 60fps, Cinematic mode | 4K 60fps, Cinematic mode | 4K 120fps ProRes, Log video, Cinematic mode | 4K 120fps ProRes, Log video, Cinematic mode |
| Video không gian | Có | Không | Có | Có |
| Camera trước (TrueDepth) | ||||
| Độ phân giải | 12 MP, f/1.9 | 12 MP, f/1.9 | 12 MP, f/1.9 | 12 MP, f/1.9 |
| Autofocus | Có | Có | Có | Có |
| Quay video selfie | 4K 60fps | 4K 60fps | 4K 60fps | 4K 60fps |
| Pin & Sạc | ||||
| Dung lượng pin | ~3.726 mAh | ~2.800 mAh | ~3.900 mAh | ~4.685 mAh |
| Thời lượng xem video | ~22 giờ | ~18 giờ | ~27 giờ | ~33 giờ |
| Sạc có dây | 25W | 25W | 30W | 30W |
| Sạc không dây MagSafe | 25W | 25W | 25W | 25W |
| Sạc Qi2 | 15W | 15W | 15W | 15W |
| Sạc ngược không dây | Không | Không | Có | Có |
| Kết nối | ||||
| Cổng sạc / dữ liệu | USB-C (USB 3.2) | USB-C (USB 3.2) | USB-C (Thunderbolt 4 / USB 4) Tốc độ đến 120 Gb/s |
USB-C (Thunderbolt 4 / USB 4) Tốc độ đến 120 Gb/s |
| 5G | Có (Sub-6GHz + mmWave) | Có (Sub-6GHz + mmWave) | Có (Sub-6GHz + mmWave) | Có (Sub-6GHz + mmWave) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Có | Có | Có | Có |
| Ultra Wideband | Có | Có | Có | Có |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (2 eSIM) | eSIM only (2 eSIM) | Nano-SIM + eSIM (2 eSIM) | Nano-SIM + eSIM (2 eSIM) |
| Satellite Emergency SOS | Có | Có | Có | Có |
| Bảo mật & Phần mềm | ||||
| Xác thực sinh trắc học | Face ID thế hệ 4 | Face ID thế hệ 4 | Face ID thế hệ 4 | Face ID thế hệ 4 |
| Secure Enclave | Có | Có | Có | Có |
| Hệ điều hành | iOS 18 (nâng cấp lên iOS 19) | iOS 18 (nâng cấp lên iOS 19) | iOS 18 (nâng cấp lên iOS 19) | iOS 18 (nâng cấp lên iOS 19) |
| Thời gian hỗ trợ phần mềm | ~5–7 năm | ~5–7 năm | ~5–7 năm | ~5–7 năm |
| Giá bán chính thức | ||||
| Giá khởi điểm (USD) | $799 | $899 | $999 | $1.199 |
| Giá khởi điểm (VND) | ~20 triệu | ~23 triệu | ~25,9 triệu | ~31 triệu |
iPhone 17 Air – Siêu mỏng, siêu nhẹ
iPhone 17 Air thay thế dòng Plus với thiết kế đột phá chỉ 5,5mm độ dày — mỏng nhất lịch sử iPhone — và trọng lượng chỉ ~145g. Màn hình lớn 6,6 inch nhưng vẫn rất gọn nhẹ, lý tưởng cho ai ưu tiên trải nghiệm cầm nắm thoải mái.
Chip A19 Pro – Hiệu năng AI đỉnh cao
Chip A19 Pro trên dòng Pro được sản xuất theo tiến trình 3nm thế hệ 2 với 12 GB RAM, xử lý toàn bộ tính năng Apple Intelligence cục bộ (on-device). GPU 6-lõi mạnh hơn 20% so với A18 Pro, mang lại hiệu năng đồ họa và AI vượt trội.
Hệ thống Camera Pro – 48MP toàn diện
Dòng Pro trang bị cả ba ống kính 48 MP — camera chính, siêu rộng và Tele 5x — cho chất lượng ảnh đồng đều ở mọi tiêu cự. Tính năng Macro trở lại trên camera siêu rộng. Bản thường và Air nâng cấp camera chính lên 48 MP với OIS thế hệ 2.
MagSafe 25W – Sạc nhanh hơn bao giờ hết
Toàn bộ dòng iPhone 17 đều hỗ trợ MagSafe 25W – lần đầu tiên bản thường cũng đạt mốc này. Dòng Pro thêm tính năng sạc ngược không dây cho phép sạc AirPods hoặc Apple Watch trực tiếp từ lưng máy.
Điểm khác biệt chính giữa 4 model
| Tiêu chí | iPhone 17 | iPhone 17 Air | iPhone 17 Pro / Pro Max |
|---|---|---|---|
| Chip | A19 | A19 | A19 Pro |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
| Màn hình | 6,1" / 60 Hz OLED | 6,6" / 60 Hz OLED | 6,3"–6,9" / 1–120 Hz ProMotion + AOD |
| Độ mỏng | 7,8 mm | 5,5 mm ✦ Mỏng nhất | 8,2 mm |
| Số camera sau | 2 ống kính | 1 ống kính | 3 ống kính |
| Camera tele | Không | Không | 48 MP 5x optical zoom |
| LiDAR | Không | Không | Có |
| Cổng kết nối | USB-C (USB 3.2) | USB-C (USB 3.2) | Thunderbolt 4 / USB 4 |
| MagSafe | 25W | 25W | 25W + Sạc ngược |
| Khung máy | Nhôm | Nhôm cao cấp | Titan Grade 5 |
| Video ProRes | Không | Không | 4K 120fps ProRes + Log |
| Giá khởi điểm | $799 | $899 | $999 / $1.199 |
Thông số tổng hợp từ các nguồn chính thức và đánh giá uy tín sau khi Apple ra mắt iPhone 17 Series vào tháng 9/2025. Giá VND quy đổi tham khảo tại thời điểm ra mắt.